Polska wygrała z Litwą 2:0 [TABELA]
2025-10-12 22:45:55(ost. akt: 2025-10-12 22:56:59)
Zgodnie z przewidywaniami Polska wygrała z Litwą 2:0 (1:0) w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Kownie. W pierwszej połowie bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie wynik ustalił głową Robert Lewandowski.
Litwa - Polska 0:2 (0:1).
Bramki: Sebastian Szymański (15-rzut rożny), Robert Lewandowski (64-głową).
Żółte kartki: Litwa - Vykintas Slivka, Edwinas Girdvainis. Polska - Bartosz Slisz, Przemysław Wiśniewski.
Sędzia: Ondrej Berka (Czechy).
Wyniki i program meczów eliminacji mistrzostw świata 2026:
4./8. KOLEJKA
12 października, niedziela
Grupa C
Szkocja - Białoruś 2:1 (1:0)
Dania - Grecja 3:1 (3:0)
Szkocja - Białoruś 2:1 (1:0)
Dania - Grecja 3:1 (3:0)
Tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Dania 4 3 1 0 12-1 10
2. Szkocja 4 3 1 0 7-2 10
3. Grecja 4 1 0 3 7-10 3
4. Białoruś 4 0 0 4 2-15 0
M Z R P bramki pkt
1. Dania 4 3 1 0 12-1 10
2. Szkocja 4 3 1 0 7-2 10
3. Grecja 4 1 0 3 7-10 3
4. Białoruś 4 0 0 4 2-15 0
Grupa G
Holandia - Finlandia 4:0 (3:0)
Litwa - Polska 0:2 (0:1)
Holandia - Finlandia 4:0 (3:0)
Litwa - Polska 0:2 (0:1)
1. Holandia 6 5 1 0 22-3 16
2. Polska 6 4 1 1 10-4 13
3. Finlandia 7 3 1 3 8-13 10
4. Litwa 7 0 3 4 6-11 3
5. Malta 6 0 2 4 1-16 2
2. Polska 6 4 1 1 10-4 13
3. Finlandia 7 3 1 3 8-13 10
4. Litwa 7 0 3 4 6-11 3
5. Malta 6 0 2 4 1-16 2
Grupa H
San Marino - Cypr 0:4 (0:1)
Rumunia - Austria 1:0 (0:0)
San Marino - Cypr 0:4 (0:1)
Rumunia - Austria 1:0 (0:0)
1. Austria 6 5 0 1 19-3 15
2. Bośnia i Herc. 6 4 1 1 13-5 13
3. Rumunia 6 3 1 2 11-6 10
4. Cypr 7 2 2 3 11-9 8
5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0
2. Bośnia i Herc. 6 4 1 1 13-5 13
3. Rumunia 6 3 1 2 11-6 10
4. Cypr 7 2 2 3 11-9 8
5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0
Grupa L
Wyspy Owcze - Czechy 2:1 (0:0)
Chorwacja - Gibraltar 3:0 (1:0)
Wyspy Owcze - Czechy 2:1 (0:0)
Chorwacja - Gibraltar 3:0 (1:0)
1. Chorwacja 6 5 1 0 20-1 16
2. Czechy 7 4 1 2 12-8 13
3. Wyspy Owcze 7 4 0 3 10-6 12
4. Czarnogóra 6 2 0 4 4-13 6
5. Gibraltar 6 0 0 6 2-20 0
2. Czechy 7 4 1 2 12-8 13
3. Wyspy Owcze 7 4 0 3 10-6 12
4. Czarnogóra 6 2 0 4 4-13 6
5. Gibraltar 6 0 0 6 2-20 0
13 października, poniedziałek
Grupa A
Irlandia Płn. - Niemcy (Belfast, 20.45)
Słowacja - Luksemburg (Trnawa, 20.45)
Irlandia Płn. - Niemcy (Belfast, 20.45)
Słowacja - Luksemburg (Trnawa, 20.45)
1. Niemcy 3 2 0 1 7-3 6
2. Irlandia Płn. 3 2 0 1 6-4 6
3. Słowacja 3 2 0 1 3-2 6
4. Luksemburg 3 0 0 3 1-8 0
2. Irlandia Płn. 3 2 0 1 6-4 6
3. Słowacja 3 2 0 1 3-2 6
4. Luksemburg 3 0 0 3 1-8 0
Grupa B
Szwecja - Kosowo (Goeteborg, 20.45)
Słowenia - Szwajcaria (Lublana, 20.45)
Szwecja - Kosowo (Goeteborg, 20.45)
Słowenia - Szwajcaria (Lublana, 20.45)
1. Szwajcaria 3 3 0 0 9-0 9
2. Kosowo 3 1 1 1 2-4 4
3. Słowenia 3 0 2 1 2-5 2
4. Szwecja 3 0 1 2 2-6 1
2. Kosowo 3 1 1 1 2-4 4
3. Słowenia 3 0 2 1 2-5 2
4. Szwecja 3 0 1 2 2-6 1
Grupa D
Islandia - Francja (Reykjavik, 20.45)
Ukraina - Azerbejdżan (Kraków, 20.45)
Islandia - Francja (Reykjavik, 20.45)
Ukraina - Azerbejdżan (Kraków, 20.45)
1. Francja 3 3 0 0 7-1 9
2. Ukraina 3 1 1 1 6-6 4
3. Islandia 3 1 0 2 9-7 3
4. Azerbejdżan 3 0 1 2 1-9 1
2. Ukraina 3 1 1 1 6-6 4
3. Islandia 3 1 0 2 9-7 3
4. Azerbejdżan 3 0 1 2 1-9 1
Grupa J
Walia - Belgia (Cardiff, 20.45)
Macedonia Płn. - Kazachstan (Skopje, 20.45)
Walia - Belgia (Cardiff, 20.45)
Macedonia Płn. - Kazachstan (Skopje, 20.45)
1. Macedonia Płn. 6 3 3 0 11-2 12
2. Belgia 5 3 2 0 17-4 11
3. Walia 5 3 1 1 11-6 10
4. Kazachstan 6 2 0 4 7-11 6
5. Liechtenstein 6 0 0 6 0-23 0
2. Belgia 5 3 2 0 17-4 11
3. Walia 5 3 1 1 11-6 10
4. Kazachstan 6 2 0 4 7-11 6
5. Liechtenstein 6 0 0 6 0-23 0
14 października, wtorek
Grupa E
Hiszpania - Bułgaria (Valladolid, 20.45)
Turcja - Gruzja (Kocaeli, 20.45)
Hiszpania - Bułgaria (Valladolid, 20.45)
Turcja - Gruzja (Kocaeli, 20.45)
1. Hiszpania 3 3 0 0 11-0 9
2. Turcja 3 2 0 1 9-9 6
3. Gruzja 3 1 0 2 5-5 3
4. Bułgaria 3 0 0 3 1-12 0
2. Turcja 3 2 0 1 9-9 6
3. Gruzja 3 1 0 2 5-5 3
4. Bułgaria 3 0 0 3 1-12 0
Grupa F
Portugalia - Węgry (Lizbona, 20.45)
Irlandia - Armenia (Dublin, 20.45)
Portugalia - Węgry (Lizbona, 20.45)
Irlandia - Armenia (Dublin, 20.45)
1. Portugalia 3 3 0 0 9-2 9
2. Węgry 3 1 1 1 6-5 4
3. Armenia 3 1 0 2 2-8 3
4. Irlandia 3 0 1 2 3-5 1
2. Węgry 3 1 1 1 6-5 4
3. Armenia 3 1 0 2 2-8 3
4. Irlandia 3 0 1 2 3-5 1
Grupa I
Estonia - Mołdawia (Tallinn, 18.00)
Włochy - Izrael (Udine, 20.45)
Estonia - Mołdawia (Tallinn, 18.00)
Włochy - Izrael (Udine, 20.45)
1. Norwegia 6 6 0 0 29-3 18
2. Włochy 5 4 0 1 15-8 12
3. Izrael 6 3 0 3 15-16 9
4. Estonia 6 1 0 5 6-16 3
5. Mołdawia 5 0 0 5 3-25 0
2. Włochy 5 4 0 1 15-8 12
3. Izrael 6 3 0 3 15-16 9
4. Estonia 6 1 0 5 6-16 3
5. Mołdawia 5 0 0 5 3-25 0
Grupa K
Łotwa - Anglia (Ryga, 20.45)
Andora - Serbia (Encamp, 20.45)
Łotwa - Anglia (Ryga, 20.45)
Andora - Serbia (Encamp, 20.45)
1. Anglia 5 5 0 0 13-0 15
2. Albania 6 3 2 1 6-3 11
3. Serbia 5 2 1 2 4-6 7
4. Łotwa 6 1 2 3 4-8 5
5. Andora 6 0 1 5 2-12 1
2. Albania 6 3 2 1 6-3 11
3. Serbia 5 2 1 2 4-6 7
4. Łotwa 6 1 2 3 4-8 5
5. Andora 6 0 1 5 2-12 1
PAP
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez