Reklama

Koniec ery wesel? Sprawdziliśmy ostatnie 80 lat

Przeanalizowaliśmy dane demograficzne z ostatnich ośmiu dekad, sprawdzając, jak zmieniało się nasze podejście do małżeństwa i dlaczego przysięga „aż do śmierci” przestała być w Polsce oczywistością. Czy rok, w którym stanąłeś na ślubnym kobiercu, wpisywał się w narodowy rekord, czy może był początkiem nowej, rozwodowej rzeczywistości?

Od powojennego boomu do „wielkiego wygaszania”

Tuż po wojnie, mimo biedy, Polacy stawiali nie tylko na odbudowę miast, ale też na budowanie rodzin. Świadczą o tym statystyki, które mówią, że w 1946 roku zawarto ponad 281 tysięcy małżeństw.

Jaki rok był rekordowy pod względem „sakramentalnego tak”? Ślubny boom miał miejsce w roku 1975 – kiedy na ślubnym kobiercu stanęło rekordowe 330 tysięcy par!

Dla porównania, rok 2024 to historyczne dno. Liczba zawartych małżeństw wyniosła zaledwie 135 tysięcy. Oznacza to, że choć jest nas o 14 milionów więcej niż po wojnie, pobieramy się dwa razy rzadziej niż nasi dziadkowie.

Reklama

Rozwodowa rewolucja: Liczby, które dają do myślenia

Niezłym szokiem mogą być dla niektórych statystyki rozstań. W 1946 roku w całej Polsce odnotowano jedynie 8 tysięcy rozwodów. Systematyczny wzrost zaczął się w latach 80., ale to, co dzieje się obecnie, to prawdziwa plaga.

W 1950 roku rozwody stanowiły zaledwie 4,1% liczby zawartych małżeństw. W 1990 roku wskaźnik ten wskaźnik podskoczył już do 16,6%.

Dzisiejsze czasy to zupełnie inny świat – rozwody stanowią aż 42,5% zawieranych małżeństw.

Oznacza to – w prostych słowach – że na każde 10 zawartych w 2024 roku małżeństw przypadły 4 rozwody. Statystycznie rzecz biorąc, niemal co druga para, która dziś planuje wesele, może skończyć na sali rozpraw.

Reklama

„I nie opuszczę cię aż do…”

Czasy, gdy małżeństwo było jedyną akceptowalną formą wspólnego życia, odeszły do lamusa. Dzisiaj, by być w szczęśliwym związku, nie musimy składać przysięgi przed ołtarzem czy urzędnikiem – choć dla wielu par jest to nadal ważnym etapem wspólnego życia.

Inna sprawa, że spora część młodych ma obecnie inne priorytety i nie zawsze jest to miłość. Samorealizacja, kariera, własne szczęście i niezależność – to często wygrywa z trwaniem z kimś „w zdrowiu i chorobie”.

Zmieniła się też nasza mentalność – rzadziej boimy się samotności, a częściej toksycznych relacji.

Reklama

Zauważyliście też, że nawet dziadkowie, którzy kiedyś przy niedzielnym obiedzie regularnie dopytywali: „a kiedy ślub?”, dziś jakby rzadziej suszą młodym o to głowy. Może dlatego, że sami widzą, jak wiele ślubów kończy się rozwodem?

Presja społeczna osłabła, a „papier” przestał być gwarantem bezpieczeństwa. Dziś ślub to wybór, a nie obowiązek wobec rodziny czy tradycji.

 

Sprawdź, ile par pobrało się w tym samym roku, co Ty

Pamiętasz datę swojego ślubu? Odnajdź ten rok na liście poniżej i zobacz, czy trafiłeś na czas „miłosnego boomu”, czy może wchodziłeś w związek, gdy statystyki zaczęły już drastycznie spadać.

Reklama

Format:

Rok | Populacja | Małżeństwa | Rozwody (w tysiącach)

  • 1946: 23 640 | 281,9 | 8,0
  • 1947: 23 754 | 308,9 | 9,0
  • 1948: 24 211 | 319,2 | 10,0
  • 1949: 24 613 | 273,9 | 11,1
  • 1950: 25 035 | 267,1 | 11,0
  • 1951: 25 507 | 270,3 | 11,1
  • 1952: 25 999 | 267,7 | 12,5
  • 1953: 26 511 | 261,7 | 12,8
  • 1954: 27 012 | 263,0 | 12,4
  • 1955: 27 550 | 258,6 | 13,3
  • 1956: 28 080 | 260,0 | 13,8
  • 1957: 28 540 | 256,7 | 15,7
  • 1958: 29 000 | 263,7 | 15,7
  • 1959: 29 480 | 277,1 | 15,4
  • 1960: 29 795 | 244,2 | 14,8
  • 1961: 30 133 | 236,0 | 16,8
  • 1962: 30 484 | 228,1 | 18,0
  • 1963: 30 940 | 219,8 | 19,5
  • 1964: 31 339 | 230,7 | 20,9
  • 1965: 31 551 | 199,9 | 23,6
  • 1966: 31 811 | 225,9 | 24,4
  • 1967: 32 163 | 238,0 | 27,0
  • 1968: 32 426 | 257,9 | 29,4
  • 1969: 32 671 | 270,3 | 33,0
  • 1970: 32 658 | 280,3 | 34,6
  • 1971: 32 909 | 291,6 | 36,3
  • 1972: 33 202 | 307,7 | 37,4
  • 1973: 33 512 | 314,5 | 39,7
  • 1974: 33 846 | 319,6 | 39,7
  • 1975: 34 165 | 330,8 | 41,3
  • 1976: 34 528 | 326,7 | 38,0
  • 1977: 34 850 | 326,3 | 43,2
  • 1978: 35 081 | 327,2 | 35,8
  • 1979: 35 414 | 319,0 | 40,3
  • 1980: 35 735 | 307,4 | 39,8
  • 1981: 36 062 | 322,7 | 40,2
  • 1982: 36 399 | 315,8 | 46,7
  • 1983: 36 745 | 305,9 | 45,6
  • 1984: 37 063 | 285,3 | 52,9
  • 1985: 37 341 | 266,8 | 49,1
  • 1986: 37 572 | 257,9 | 50,6
  • 1987: 37 764 | 252,8 | 49,7
  • 1988: 37 885 | 246,8 | 48,2
  • 1989: 37 988 | 255,7 | 47,2
  • 1990: 38 073 | 255,4 | 42,4
  • 1991: 38 144 | 233,2 | 33,8
  • 1992: 38 203 | 217,3 | 32,0
  • 1993: 38 239 | 207,7 | 27,9
  • 1994: 38 265 | 207,7 | 31,6
  • 1995: 38 284 | 207,1 | 39,1
  • 1996: 38 294 | 203,6 | 39,4
  • 1997: 38 290 | 204,9 | 42,6
  • 1998: 38 277 | 209,4 | 45,2
  • 1999: 38 263 | 219,4 | 42,0
  • 2000: 38 254 | 211,2 | 42,8
  • 2001: 38 242 | 195,1 | 45,3
  • 2002: 38 219 | 191,9 | 45,4
  • 2003: 38 191 | 195,4 | 48,6
  • 2004: 38 174 | 191,8 | 56,3
  • 2005: 38 157 | 206,9 | 67,6
  • 2006: 38 125 | 226,2 | 71,9
  • 2007: 38 116 | 248,7 | 66,6
  • 2008: 38 136 | 257,7 | 65,5
  • 2009: 38 167 | 250,8 | 65,3
  • 2010: 38 530 | 228,3 | 61,3
  • 2011: 38 538 | 206,5 | 64,6
  • 2012: 38 533 | 203,9 | 64,4
  • 2013: 38 496 | 180,4 | 66,1
  • 2014: 38 479 | 188,5 | 65,8
  • 2015: 38 437 | 188,8 | 67,3
  • 2016: 38 433 | 193,5 | 63,5
  • 2017: 38 434 | 192,6 | 65,3
  • 2018: 38 411 | 192,4 | 62,8
  • 2019: 38 383 | 183,4 | 65,3
  • 2020: 38 089 | 145,0 | 51,2
  • 2021: 37 908 | 168,3 | 60,7
  • 2022: 37 766 | 155,8 | 60,2
  • 2023: 37 637 | 145,9 | 56,9
  • 2024: 37 489 | 135,4 | 57,5

 

Źródło: GUS Aktualizacja: 16/03/2026 14:48
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo wm.pl




Reklama